<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum Twitter weit mehr als 44,5 Mio Besucher hat bzw. 1,8 Mio in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-378/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-378?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland</link>
	<description>Das Blog zum Twitter-Buch (beta)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Twitter Tipps für Unternehmen &#124; Seouxindianer's SEO Blog</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-378/comment-page-1#comment-2328</link>
		<dc:creator>Twitter Tipps für Unternehmen &#124; Seouxindianer's SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/?p=378#comment-2328</guid>
		<description>[...] so, wenn man in einen neuen Golfclub eintritt, der 20 Mitglieder hat. Twitter wird zur Zeit von 1,8 Millionen Deutschen genutzt. Das ist ein großer Club, in dem man sich nicht gerne auf den falschen Sessel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so, wenn man in einen neuen Golfclub eintritt, der 20 Mitglieder hat. Twitter wird zur Zeit von 1,8 Millionen Deutschen genutzt. Das ist ein großer Club, in dem man sich nicht gerne auf den falschen Sessel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistiken zu Internetnutzung in Deutschland &#124; Kids Ice Media</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-378/comment-page-1#comment-2262</link>
		<dc:creator>Statistiken zu Internetnutzung in Deutschland &#124; Kids Ice Media</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 12:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/?p=378#comment-2262</guid>
		<description>[...] sowie einen Kommentar zu den teilweise erheblich abweichenden Zahlen findet man auf dem mit140zeichen-Blog. Twitter-Nutzer seien die einflussreichsten Internetnutzer, besagt ein Artikel des Netzökonoms. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sowie einen Kommentar zu den teilweise erheblich abweichenden Zahlen findet man auf dem mit140zeichen-Blog. Twitter-Nutzer seien die einflussreichsten Internetnutzer, besagt ein Artikel des Netzökonoms. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: karl</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-378/comment-page-1#comment-2095</link>
		<dc:creator>karl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/?p=378#comment-2095</guid>
		<description>Hallo Twittergemeinde die Zahlen sind echt berauschend.
Gibt es auch Wahl-Twitter für die Bundestagswahl ???
Wenn ja wo ???

Bitte Info.
Gruss Karl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Twittergemeinde die Zahlen sind echt berauschend.<br />
Gibt es auch Wahl-Twitter für die Bundestagswahl ???<br />
Wenn ja wo ???</p>
<p>Bitte Info.<br />
Gruss Karl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hans</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-378/comment-page-1#comment-2094</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/?p=378#comment-2094</guid>
		<description>Also Twitter ist sicher ein tolles Medium und wird sicher noch viele User begeistern.

Viel Erfolg weiterhin der Twitterwelt und den Usern.

Gruss Hans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Twitter ist sicher ein tolles Medium und wird sicher noch viele User begeistern.</p>
<p>Viel Erfolg weiterhin der Twitterwelt und den Usern.</p>
<p>Gruss Hans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bittersweet &#8220;Twittersweet&#8221; - Kulissenblog</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-378/comment-page-1#comment-2086</link>
		<dc:creator>Bittersweet &#8220;Twittersweet&#8221; - Kulissenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/?p=378#comment-2086</guid>
		<description>[...] wie Nicole Simon, Buchautorin von &#8220;Mit 140 Zeichen zum Web 2.0&#8243; es auf ihrem Blog (http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-3...) vermeldet. Auch ich twittere seit zwei-drei Monaten und bin begeistert - vor allem von den vielen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie Nicole Simon, Buchautorin von &#8220;Mit 140 Zeichen zum Web 2.0&#8243; es auf ihrem Blog (<a href="http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-3" rel="nofollow">http://mit140zeichen.de/warum-twitter-weit-mehr-als-445-mio-besucher-hat-bzw-18-mio-in-deutschland-3</a>&#8230;) vermeldet. Auch ich twittere seit zwei-drei Monaten und bin begeistert &#8211; vor allem von den vielen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
