<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter in den USA? Überall.</title>
	<atom:link href="http://mit140zeichen.de/twitter-in-den-usa-uberall-394/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mit140zeichen.de/twitter-in-den-usa-uberall-394?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-in-den-usa-uberall</link>
	<description>Das Blog zum Twitter-Buch (beta)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/twitter-in-den-usa-uberall-394/comment-page-1#comment-2300</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/?p=394#comment-2300</guid>
		<description>Jetzt mit Google Plus kann es sehr gut sein das die Userzahl auf Twitter deutlich schlecht wird, so zumindest meine Vermutung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt mit Google Plus kann es sehr gut sein das die Userzahl auf Twitter deutlich schlecht wird, so zumindest meine Vermutung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Simon</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/twitter-in-den-usa-uberall-394/comment-page-1#comment-2214</link>
		<dc:creator>Frank Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/?p=394#comment-2214</guid>
		<description>Ich kann das nur bestätigen. Ich bin jetzt als geborener Hamburger seit einen Jahr in den USA und unter anderen im Bereich SEO &amp; Social Media dabei etwas aufzubauen. Kleine Agenturen in dem Sektor haben &quot;nur&quot; 500 Mitarbeiter, die grossen mehrere tausend. Der Einsatz von Social Media Monitoring von grossen Unternehmen ist weit verbreitet und Unternehmen wie DELL, Cisco oder Adobe stellen teilweise Ihre Firmen von hierarchischen auf kooperative Strukturen um, um mit dem &quot;Realtime-Web&quot; mithalten zu können. Weil es soviele Vorträge, Events und Informationen gibt, haben wir mit http://www.siliconvalleyblog.de vor kurzen ein eigenes Blog gestartet. Leider war ich selbnst nicht auf der Blogworld dieses mal, aber vielleicht sieht man sich mal bei einen der anderen Veranstaltungen z.B. hier in der Bay Area.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann das nur bestätigen. Ich bin jetzt als geborener Hamburger seit einen Jahr in den USA und unter anderen im Bereich SEO &amp; Social Media dabei etwas aufzubauen. Kleine Agenturen in dem Sektor haben &#8220;nur&#8221; 500 Mitarbeiter, die grossen mehrere tausend. Der Einsatz von Social Media Monitoring von grossen Unternehmen ist weit verbreitet und Unternehmen wie DELL, Cisco oder Adobe stellen teilweise Ihre Firmen von hierarchischen auf kooperative Strukturen um, um mit dem &#8220;Realtime-Web&#8221; mithalten zu können. Weil es soviele Vorträge, Events und Informationen gibt, haben wir mit <a href="http://www.siliconvalleyblog.de" rel="nofollow">http://www.siliconvalleyblog.de</a> vor kurzen ein eigenes Blog gestartet. Leider war ich selbnst nicht auf der Blogworld dieses mal, aber vielleicht sieht man sich mal bei einen der anderen Veranstaltungen z.B. hier in der Bay Area.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
