Artikel-Schlagworte: „Microblogging“
Die Top 300 deutschen Twitter-User (erster Wurf)
In einer ersten „Quick and Dirty“-Lösung haben wir die unsere Daten analysiert und diverse tausend Twitter-User aus Deutschland identifiziert. Die folgenden Zahlen sind vom 19. Dez und zeigt aus unserer Liste die 300. Twitter-User mit den meisten Followern.
Basis für die Zuordnung ist eine eingetragene Location die sich Deutschland zuordnen läßt. Die Zahlen sind noch nicht gecheckt ob diese in den letzten Wochen auch getwittert haben, ebenfalls nicht unterschieden ob hier eine Person twittert oder zum Beispiel ein RSS-Feed. Anregungen wie die Liste übersichtlicher zu gestalten ist werden gerne entgegengenommen. :)
Daher auch noch einmal die große Überschrift: Erster Wurf. Noch nicht perfekt. ;)
Nr. | Name | Twitter-Name | Follower |
1. | stejules | stejules | 5.074 |
2. | Nicole Simon | NicoleSimon | 4.214 |
3. | Sascha Lobo | saschalobo | 3.614 |
4. | Johnny | spreeblick | 3.017 |
5. | Chris Marquardt | chrismarquardt | 2.460 |
6. | Colin Schlüter | colinschlueter | 2.163 |
7. | Lola Rennt | LolaRennt | 2.125 |
8. | kosmar | kosmar | 2.056 |
9. | Robert Basic | RobGreen | 1.958 |
10. | Mario Sixtus | sixtus | 1.911 |
11. | Lars Hinrichs | LarsHinrichs | 1.879 |
12. | Thomas Knuewer | tknuewer | 1.863 |
13. | Tina Pickhardt | PickiHH | 1.820 |
14. | Nico Lumma | rednix | 1.795 |
15. | Klaus Eck | klauseck | 1.771 |
16. | netzpolitik | netzpolitik | 1.642 |
17. | Martin Pittenauer | emonk_net | 1.603 |
18. | Ibrahim Evsan | Ibo | 1.588 |
19. | Johannes Kleske | jkleske | 1.490 |
20. | Jodi Church | tinythoughts | 1.467 |
21. | Kathrin Passig | kathrinpassig | 1.449 |
22. | Hubertus Heil | hubertus_heil | 1.427 |
23. | Sebastian Küpers | pixelsebi | 1.416 |
24. | Heiko Hebig | heiko | 1.373 |
25. | Bündnis90/Die Grünen | Die_Gruenen | 1.360 |
26. | Manuel Wolff | uiuiui7 | 1.357 |
27. | benedikt koehler | furukama | 1.341 |
28. | dotdean | dotdean | 1.328 |
29. | marc uhlig | marcuhlig | 1.299 |
30. | Max Winde | 343max | 1.289 |
31. | cbgreenwood | cbgreenwood | 1.275 |
32. | Andreas Dittes | dittes | 1.268 |
33. | Annik Rubens | annikrubens | 1.263 |
34. | DonDahlmann | DonDahlmann | 1.247 |
35. | sven dietrich | svensonsan | 1.233 |
36. | rene | nerdcoreblog | 1.187 |
37. | Stefan Oßwald | denQuer | 1.182 |
38. | bosch | bosch | 1.163 |
39. | MC Winkel | mcwinkel | 1.152 |
40. | Peter Bihr | thewavingcat | 1.145 |
41. | Sarik Weber | Sarik | 1.145 |
42. | Christian Scholz | mrtopf | 1.125 |
43. | Mark Douglass | m | 1.123 |
44. | Matthias Bauer | moeffju | 1.086 |
45. | Mustafa K. Isik | codesurgeon | 1.059 |
46. | markus gogolin | designspotter | 1.053 |
47. | DerWesten | DerWesten | 1.047 |
48. | mspro | mspro | 1.043 |
49. | Cem Basman | CemB | 1.035 |
50. | Claudia Sommer | csommer | 1.017 |
51. | nylvi | nylvi | 1.012 |
52. | Hobnox | Hobnox | 1.011 |
53. | off_the_record | off_the_record | 1.010 |
54. | Norbert Hayduk | norbert_hayduk | 1.003 |
55. | TITANIC | titanic | 995 |
56. | Oliver Wagner | agenturblog | 975 |
57. | paulinepauline | paulinepauline | 974 |
58. | Marcus Tandler | mediadonis | 965 |
59. | Jens Schröder | popkulturjunkie | 962 |
60. | 24hBerlin | 24hBerlin | 956 |
61. | Franz Müntefering | muentefering | 954 |
62. | ripanti | ripanti | 945 |
63. | felix schwenzel | diplix | 944 |
64. | alex wunschel | podpimp | 938 |
65. | nero | nerotunes | 938 |
66. | pl0gbar | pl0gbar | 936 |
67. | Oliver (wwb) | getoliverleon | 935 |
68. | Tillmann A. | tristessedeluxe | 922 |
69. | Chikatze | Chikatze | 920 |
70. | Sebastian Keil | planetsab | 917 |
71. | frank l. | frank93 | 915 |
72. | jovelstefan | jovelstefan | 914 |
73. | Katharina Borchert | lyssaslounge | 913 |
74. | Jennine Tamm | thecoveted | 908 |
75. | Petra A. Bauer | writingwoman | 903 |
76. | Nicole Simon (de) | nicole_de | 897 |
77. | Marcus_Neuhardt | Marcus_Neuhardt | 893 |
78. | Malte Welding | maltewelding | 884 |
79. | Sophia Teutschler | sophiestication | 884 |
80. | Oliver Berger | OliverBerger | 879 |
81. | beamagpie | beamagpie | 859 |
82. | montymetzger | montymetzger | 844 |
83. | André M. Hünseler | Asphar | 836 |
84. | Adventskalender | adventskalender | 830 |
85. | Mathias Richel | mathiasrichel | 827 |
86. | John / Jay16K | Jay16K | 822 |
87. | Mark O’Neill | MarkONeill | 816 |
88. | mk4media | mk4media | 807 |
89. | Schnutinger | schnutinger | 799 |
90. | Christian Fredebeul | luckyfolks | 797 |
91. | Moe | Moe | 797 |
92. | Basti Hirsch | cervus | 796 |
93. | Werbeblogger.de | werbeblogger | 795 |
94. | Martin Recke | mr94 | 794 |
95. | Thomas Gigold | gigold | 794 |
96. | turi2 | turi2 | 794 |
97. | Artis Cordobo | Cordobo | 793 |
98. | Ronna Porter | Ronna | 790 |
99. | Gerrit van Aaken | gerritvanaaken | 789 |
100. | goofriend.com | goofriend | 783 |
101. | Frank Helmschrott | helmi | 768 |
102. | Laurenzio Metzler | comvisions | 768 |
103. | Till Achinger | pfandtasse | 768 |
104. | Dirk Olbertz | dirk_olbertz | 763 |
105. | Manuel | themanuel | 762 |
106. | das_StartUp | das_StartUp | 761 |
107. | Carmen Villadar | digitalfemme | 759 |
108. | republica | republica | 755 |
109. | Christian P. | horax | 754 |
110. | Mustafa Maluka | maluka | 754 |
111. | Gernot | Gernot | 753 |
112. | Manuela Hoffmann | pixelgraphix | 745 |
113. | caro | misscaro | 744 |
114. | Timo Heuer | theuer | 744 |
115. | Mike Schnoor | Sichelputzer | 743 |
116. | Martin Koser | frogpond | 741 |
117. | Sebastian Reichel | ReichelS | 731 |
118. | mediaocean | mediaocean | 730 |
119. | heise online | heiseonline | 726 |
120. | Christian Görtz | marketingprofi | 724 |
121. | stylespion | stylespion | 724 |
122. | rivva | rivva | 717 |
123. | solarart | solarart | 715 |
124. | GermanCowboys | GermanCowboys | 711 |
125. | martinoetting | martinoetting | 710 |
126. | trendlupe | trendlupe | 708 |
127. | Kaffee 2.0 | sonntagmorgen | 705 |
128. | ankegroener | ankegroener | 703 |
129. | Dominik Schwind | dominik | 701 |
130. | Julia Seeliger | zeitrafferin | 691 |
131. | SoundCloud | SoundCloud | 690 |
132. | tobetop | tobetop | 690 |
133. | kahta | kahta | 689 |
134. | Christian Heller | plomlompom | 688 |
135. | Wolfgang Lünenbürger | luebue | 681 |
136. | Johannes K. | beetlebum | 680 |
137. | Igor Schwarzmann | igorschwarzmann | 677 |
138. | Too much information | zuviel | 663 |
139. | Lukas | coffeeandtv | 649 |
140. | Sören Stamer | heartnsoul | 647 |
141. | BarCamp Berlin3 | bcberlin3 | 642 |
142. | Tobias Lampe | WYPTobias | 638 |
143. | Franz Patzig | Franz | 636 |
144. | Patrick Breitenbach | breitenbach | 635 |
145. | Daniel Schultz | presseschauer | 632 |
146. | Thilo Horstmann | twibble | 626 |
147. | Tobias Glawe | abotis | 626 |
148. | Bjoern Negelmann | bn_at_twitter | 621 |
149. | Klaus | Miezhaus | 619 |
150. | michael h | mic2007 | 617 |
151. | svenwiesner | svenwiesner | 609 |
152. | Michael Reuter | michaelreuter | 604 |
153. | Stefan Evertz | hirnrinde | 603 |
154. | Vidar Andersen | blacktar | 599 |
155. | Ehrensenf | Ehrensenf | 597 |
156. | Katti | Katti | 597 |
157. | Michael van Laar | MichaelvanLaar | 595 |
158. | Dirk Baranek | baranek | 594 |
159. | Arne Petrich | mamadopolis | 591 |
160. | Torsten Eckert | etorsten | 582 |
161. | Medienmagazin DWDL | DWDL | 581 |
162. | Qype | Qype | 581 |
163. | Huck | stijlroyal | 580 |
164. | Plazes | Plazes | 580 |
165. | assbach | assbach | 576 |
166. | twitkrit | twitkrit | 575 |
167. | Markus Trapp | textundblog | 571 |
168. | SPEX Magazin | Spex | 570 |
169. | Birte Oldenburg | Zuckerhund | 565 |
170. | Michael Altendorf | Michael1980 | 565 |
171. | Kai | kcu | 563 |
172. | schuehsch | schuehsch | 563 |
173. | Dieter Schwarz | web2marketing | 562 |
174. | Jens Matheuszik | pottblog | 559 |
175. | Volker_Beck | Volker_Beck | 558 |
176. | Christian Fleschhut | cfleschhut | 557 |
177. | Bastian Scherbeck | thehartworker | 556 |
178. | xtopia | xtopia | 554 |
179. | Nate Elliott | nate_elliott | 553 |
180. | Mattheras Zellmi | Zellmi | 552 |
181. | David Maciejewski | macx | 551 |
182. | Markus Jakobs | kehrseite | 550 |
183. | Christian Hessmann | hessi | 549 |
184. | ad | admartinator | 548 |
185. | Stephan Uhrenbacher | stephanu | 545 |
186. | nicozorn | nicozorn | 542 |
187. | OpenNetworX | OpenNetworX | 542 |
188. | Greenpeace e.V. | greenpeace_de | 540 |
189. | Martin Thielecke | mthie | 538 |
190. | Nicole Y. Männl | enypsilon | 531 |
191. | Björn Grau | bjoerngrau | 530 |
192. | Wolfgang Schäuble | schaeuble | 528 |
193. | Thomas Wanhoff | thomaswanhoff | 525 |
194. | Sebastian | sebaso | 524 |
195. | sebastianvoss | sebastianvoss | 523 |
196. | Christian Kreutz | ckreutz | 522 |
197. | Thomas Pleil | tp_da | 522 |
198. | Social Breakfast | SocialBreakfast | 521 |
199. | dominikpasalic | dominikpasalic | 520 |
200. | Karrierebibel | Karrierebibel | 519 |
201. | berlinblase | berlinblase | 518 |
202. | Martin Gommel | kwerfeldein | 518 |
203. | ralph kuehnl | kirscheplotzer | 516 |
204. | Martin Röll | martinroell | 512 |
205. | next conference | nextconference | 511 |
206. | HamburgTweets | HamburgTweets | 494 |
207. | Terraminds search | terraminds | 491 |
208. | Thomas Otter | vendorprisey | 490 |
209. | Matthias Schonder | MatzeLoCal | 489 |
210. | zauberfrau | zauberfrau | 489 |
211. | Nicole Simon @m140z | m140z | 488 |
212. | Juergen Schilke | 5ch1lke | 487 |
213. | kirstene | kirstene | 484 |
214. | Dennis Morhardt | GIGALinux | 480 |
215. | jamesfarrar | jamesfarrar | 480 |
216. | T3N Magazin | yeebase_t3n | 478 |
217. | Pia Drießen | dailypia | 477 |
218. | Annabell Preußler | apreussler | 476 |
219. | kopfkribbeln | kopfkribbeln | 476 |
220. | Ernst Corinth | eco2001 | 474 |
221. | Henning Grote | Rerun_van_Pelt | 473 |
222. | FrauLehmann | FrauLehmann | 472 |
223. | Sillium | Sillium | 472 |
224. | The Otherland Group | otherland | 472 |
225. | Lena O. | e_Leni | 471 |
226. | peterschink | peterschink | 471 |
227. | Markus Heurung | muhh | 466 |
228. | Nils Hitze | kojote | 465 |
229. | Daniel Fiene | fiene | 463 |
230. | selfreferential | selfreferential | 463 |
231. | achim | achim | 458 |
232. | Richard Joerges | rjoerges | 458 |
233. | Andre Grünhoff | Abettertomorrow | 457 |
234. | Bernd Schmitz | schmitz | 453 |
235. | koeberle | koeberle | 450 |
236. | mopo | mopo | 445 |
237. | sevenload | sevenload | 445 |
238. | tribax | tribax | 445 |
239. | Thomas | Spirofrog | 444 |
240. | zeniscalm | zeniscalm | 442 |
241. | Bastian Unterberg | bunterberg | 437 |
242. | cellity | cellity | 437 |
243. | Joerg Blumtritt | jbenno | 437 |
244. | Kirstin Walther | SaftTante | 437 |
245. | HamburgStartups | HamburgStartups | 436 |
246. | Nadine | PimpYourMac | 436 |
247. | BBDO | BBDO | 435 |
248. | David Noël | steaner | 435 |
249. | kaltmamsell | kaltmamsell | 435 |
250. | M. Müller | mm76 | 435 |
251. | Matthias Henze | Matze_Jimdo | 435 |
252. | Falk Lueke | flueke | 434 |
253. | Jochen Hencke | schneeengel | 434 |
254. | Heike Scholz | MobileZeitgeist | 430 |
255. | Marcel Weiss | marcel_w | 430 |
256. | Ute Moritz | Ute | 426 |
257. | Tapio Liller | tapioliller | 425 |
258. | zebramaedchen | zebramaedchen | 425 |
259. | schokodinatorin | schokodinatorin | 424 |
260. | KMTO . Kommunikation | kmto | 423 |
261. | Nilzenburger | Nilzenburger | 420 |
262. | Paul Jozefak | pjozefak | 420 |
263. | Couch Tycoon | CouchTycoon | 419 |
264. | Markus Spath | hackr | 418 |
265. | Oliver Bienkowski | Lightartist | 418 |
266. | Miriam | Vogelwarte | 417 |
267. | zero“ | zero_inch | 416 |
268. | Peter Grosskopf | peterlih | 415 |
269. | Volker Göbbels | VolkerGoebbels | 413 |
270. | franziska | franziskript | 412 |
271. | Alexander Hüsing | azrael74 | 411 |
272. | zaplive | zaplive | 411 |
273. | Jan Tißler | jati | 409 |
274. | Susanne Hayduk | susannehayduk | 404 |
275. | James OReilly | Collaborative | 403 |
276. | Ludwig Gatzke | Ludwig24 | 403 |
277. | tina | wilde_amazone | 403 |
278. | 01blog | 01blog | 401 |
279. | Scholz & Friends | scholzfriends | 400 |
280. | T-Mobile G1 | tmobile_g1 | 399 |
281. | IfOM | IfOM | 397 |
282. | Ghost Dog | ghostdog19 | 395 |
283. | Stephan Noller | holadiho | 395 |
284. | Sebastian Bergmann | s_bergmann | 394 |
285. | MiaNiemand | MiaNiemand | 393 |
286. | ComMeta.CC | ComMetaCC | 390 |
287. | Kai Müller | Kai_Mueller | 389 |
288. | Thomas Fruetel | Fruetel | 387 |
289. | Carmen Hillebrand | CarmenHi | 386 |
290. | plista | plista | 386 |
291. | StuFF mc | StuFFmc | 386 |
292. | Andreas Wagner | anwag | 385 |
293. | webciety_conf | webciety_conf | 385 |
294. | Joerg Leupold | _jrg | 384 |
295. | Michael Bumann | Bumi | 384 |
296. | Patrick Mosby | halbtuerke | 382 |
297. | Johannes Frisch | jofrix | 381 |
298. | Casi | casidevotee | 380 |
299. | Claus Kleber | claus_kleber | 379 |
300. | Bahne | bahne | 378 |
Wer auf die „Liste der Deutschen Twitter-User“ möchte, füllt bitte hier kurz das Formular aus. Notwendigt sind *ausschließlich* Name und Twitter-Account, weitere Informationen aber ev. sinnvoll. Einträge aus Kommentaren können leider nicht angenommen werden.
So. Und wer möchte nur ein Posting mit >6K Links einigermaßen sortiert nach Bundesländern und Städten? :)
Videos rund um Twitter
Manchmal sagt ein (bewegtes) Bild mehr als viele Worte, und das gilt auch für Twitter. Wir stellen hier eine kleine Auswahl von Videos rund um Twitter vor, die beim Einstieg in die Welt helfen sollen.
Eines der bekanntesten Videos rund um Twitter kommt von Common Craft genannt „Twitter in plain English„:
Wer es lieber in Deutsch mag und mehr Hintergrundinformationen liebt, wird beim Elektrischen Reporter Mario Sixtus fündig: Microblogging: Leben in 140 Zeichen welches im ZDF Infokanal lief.
Leider nur als Link verfügbar: Der WDR erklärt Twitter im Juli 08 mit Jörg Schieb
Eine andere Seite von Twitter zeigen die Kollegen von Twitkrit mit der Twitterlesung:
MBC09 Microblogging 2009 in Hamburg
Wer sich intensiver mit Microblogging auseinandersetzen möchte, dem sei die Microblogging-Konferenz im Januar in Hamburg empfohlen.
Themen werden u.a. sein:
Worüber sprechen wir? Was passiert auf der MBC09?
- Konzepte wie verteilte, dezentrale und offene Netzwerke,…
- Services wie identi.ca, Twitter, Jaiku, Pownce, Plurk,…
- Free & Open Software und Frameworks wie Laconica, OpenMicroBlogger,…
- Protokolle wie OpenMicroBlogging,…
- Kanäle für die Erstellung und Verbreitung wie SMS, E-Mail, Instant Messaging oder Web
- Technische Protokolle und Basis-Plattformen wie XMPP,…
- Hands-on Workshops und Tutorials zur Installation, Konfiguration, Integration, Betrieb und Optimierung
- Anwendungsbereiche aus IT, Technik, Wirtschaft, Politik,…
- Applikationen und Add-ons
- Offene Panel-Diskussionen über Sinn und Zukunft und mehr
In den kommenden Wochen werden wir ein Programm für eineinhalb Tage bauen. Es wird eine genaue zeitliche Strukturierung geben, in Teilen vorher festgelegte Bestandteile haben, andere Sessions werden wie bei einem Barcamp kurzfristig oder spontan vor Ort abgestimmt und vergeben. Bei so vielen, auch prominenten, Köpfen bietet sich ein oder mehrere moderierte Paneldiskussionen ebenfalls an. In der Nacht zwischen Tagen wollen wir natürlich auch eine Party machen. Die Ablaufstruktur sollte im Groben vor der Konferenz feststehen.
Besonderer Gast ist Evan Prodromou:
Evan Prodromou, Autor von Laconi.ca und identi.ca, will auf der MBC09 in Hamburg einige Sessions für die Developer Community halten. Deswegen würde es ihn freuen, wenn möglichst viele Entwickler und Software-Architekten mit Interesse oder Erfahrung in Laconi.ca, XMPP, mySQL, PHP und (Open) Microblogging (oder vergleichbares) dabei sein können.
Die Konferenz kostet 38 Euro und die Registrierung ist jetzt geöffnet.