<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktive Twitter-User oder welches Schweinderln h&#228;tten&#8217;s denn gerne?</title>
	<atom:link href="http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252</link>
	<description>Das Blog zum Twitter-Buch (beta)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 19:38:42 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dürfen&#8217;s ein paar mehr oder weniger sein? Die deutsche Twitterszene spekuliert über ihre Größe &#171; Medial &#38; Digital</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252/comment-page-1#comment-952</link>
		<dc:creator>Dürfen&#8217;s ein paar mehr oder weniger sein? Die deutsche Twitterszene spekuliert über ihre Größe &#171; Medial &#38; Digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252#comment-952</guid>
		<description>[...] Simon greift auf ihrem Blog Mit 140 Zeichen.de die Diskussion auch auf, will aber die Zahl ”86.593&#8243; nur zum Spaß in die Runde geworfen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simon greift auf ihrem Blog Mit 140 Zeichen.de die Diskussion auch auf, will aber die Zahl ”86.593&#8243; nur zum Spaß in die Runde geworfen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie 2: Ungefähr 87.000 Deutsche twittern &#124; Network Relations</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252/comment-page-1#comment-949</link>
		<dc:creator>Studie 2: Ungefähr 87.000 Deutsche twittern &#124; Network Relations</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252#comment-949</guid>
		<description>[...] In Ihrem Blog setzt Sie sich damit auseinander: Aktive Twitter-User oder welches Schweinderln hätten&#8217;s gerne? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Ihrem Blog setzt Sie sich damit auseinander: Aktive Twitter-User oder welches Schweinderln hätten&#8217;s gerne? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: oliverg</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252/comment-page-1#comment-657</link>
		<dc:creator>oliverg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252#comment-657</guid>
		<description>Sag einfach: &quot;Wir wissen nicht wie viele Twitter es gibt, aber sie haben häufiger Sex als WOW-Spieler und sind nicht so blass wie die.&quot;

SCNR ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sag einfach: &#8220;Wir wissen nicht wie viele Twitter es gibt, aber sie haben häufiger Sex als WOW-Spieler und sind nicht so blass wie die.&#8221;</p>
<p>SCNR ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicole Simon</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252/comment-page-1#comment-553</link>
		<dc:creator>Nicole Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252#comment-553</guid>
		<description>Also sind sich wieder alle einig, das Ranglisten doof sind und nur subjectiv zu werten sind .. und trotzdem ist die häufigste Frage nach &quot;wie viele, wie weit, wie tief&quot; in absoluten Zahlen. ;)

[Ich warte noch darauf das die von mir in die Welt gesetzte Zahl von 85K deutschen Usern im Print auftaucht, bevor ich sie mit Zahlen verifizieren kann. ;)]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also sind sich wieder alle einig, das Ranglisten doof sind und nur subjectiv zu werten sind .. und trotzdem ist die häufigste Frage nach &#8220;wie viele, wie weit, wie tief&#8221; in absoluten Zahlen. ;)</p>
<p>[Ich warte noch darauf das die von mir in die Welt gesetzte Zahl von 85K deutschen Usern im Print auftaucht, bevor ich sie mit Zahlen verifizieren kann. ;)]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-02-09 &#171; Where is my towel?</title>
		<link>http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252/comment-page-1#comment-552</link>
		<dc:creator>links for 2009-02-09 &#171; Where is my towel?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mit140zeichen.de/aktive-twitter-user-oder-welches-schweinderln-httens-denn-gerne-252#comment-552</guid>
		<description>[...] Aktive Twitter-User oder welches Schweinderln hätten’s denn gerne? : Twitter - Mit 140 Zeichen (tags: icommented twitter) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktive Twitter-User oder welches Schweinderln hätten’s denn gerne? : Twitter &#8211; Mit 140 Zeichen (tags: icommented twitter) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->